CONSULTA | XPATH | RESULTADO |
---|---|---|
Numero de comunidades | concat("El número de comunidades de España es ",count(//comunidad)) | El número de comunidades de España es 19 |
¿De qué pais son los datos? | //pais/@nombre | nombre="España" |
¿Cuantas mujeres viven en Andalucía? | //comunidad[@nombre="Andalucía"]/mujeres | <mujeres>4267073</mujeres> |
¿Cuantas hombres y cuantas mujeres viven en Bilbao? | //comunidad[@nombre="Pais Vasco"]/hombres | //comunidad[@nombre="Pais Vasco"]/mujeres | <hombres>1073074</hombres><mujeres>1134702</mujeres> |
¿Qué población total tiene España? | sum(//comunidad//poblacion/text()) | 4.7026208E7 |
¿Qué comunidad tiene mayor población? | //comunidad[poblacion=max(//comunidad//poblacion/text())] | <comunidad nombre="Andalucía"><poblacion>8414240</poblacion><hombres>4147167</hombres><mujeres>4267073</mujeres></comunidad> |
¿Qué comunidad es la antepenúltima del fichero? | //comunidad[last()-1] | <comunidad nombre="Ceuta"><poblacion>84777</poblacion><hombres>42912</hombres><mujeres>41865</mujeres></comunidad> |
Nombre de la comunidad junto con su población con más de 3 millones de personas | //comunidad[poblacion>3000000]/@nombre | //comunidad[poblacion>3000000]/poblacion | nombre="Andalucía"
<poblacion>8414240</poblacion>
nombre="Cataluña"
<poblacion>7675217</poblacion>
nombre="Valencia"
<poblacion>5003769</poblacion>
nombre="Madrid"
<poblacion>6663394</poblacion> |
Dos primeras letras de la tercera comunidad | substring(//comunidad[3]/@nombre,1,2) | As |
Porcentaje de hombres de Andalucía respecto a su población total | //comunidad[@nombre="Andalucía"]/hombres/text() div //comunidad[@nombre="Andalucía"]/poblacion/text() | 0.49287481697693436 |